| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4309 | 中 배달시장 규모 112조원 초과, 소비자 4억 6천만명 | 이미선 | 2020-09-02 | 17164 | |
| 4308 | 일본, 인구감소 지역에서 틔우는 희망의 싹(합병하지 않고 활력을 찾은 마을 사례 등) | 이귀회 | 2020-09-01 | 16949 | |
| 4307 | 일본 도쿄 고령자의 파도 | 김태수 | 2020-08-28 | 17014 | |
| 4306 | 일본, 「Go To Travel」개시 1개월, 효과에 지역 차 | 김태수 | 2020-08-27 | 16774 | |
| 4305 | 호주 국회, 코로나19로 온라인 참여 가능 | 조수창 | 2020-08-25 | ![]() |
16334 |
| 4304 | 일본, 「소멸하지 않는」 도도부현 랭킹 3위 후쿠오카, 2위 홋카이도, 1위는? (「도도부현판 SDGs(지속가능한 개발목표)조사 2020」) | 김태수 | 2020-08-24 | 17290 | |
| 4303 | 뉴욕시, 코로나19 여파로 공실률 상승 및 임대료 하락 | 함민지 | 2020-08-22 | 16234 | |
| 4302 | 뉴욕주, 본선거서 '보편적 우편투표' 허용 | 함민지 | 2020-08-22 | 16536 | |
| 4301 | 일본, 코로나19 계기로 ‘도시 집중’ 바뀔 것인가? <건축 전문가 예측> | 이귀회 | 2020-08-20 | 16446 | |
| 4300 | 일본 도쿄도 , 『관동대지진 조선인 희생자 추모식』을 서약서 제출 요구 없이 허가 | 이귀회 | 2020-08-19 | 16287 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved