| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4219 | 중국 베이징시 코로나19 중위험 지역 추가 등 | 이태헌 | 2020-06-17 | 17992 | |
| 4218 | 중국 코로나19 발생관련 북경 출입 통제(6. 16) | 이태헌 | 2020-06-17 | 17953 | |
| 4217 | 중국 코로나19 관련 특별국채 발행 계획 발표 | 이태헌 | 2020-06-17 | 18009 | |
| 4216 | 미국 뉴욕시, 경제재개 후 분야별 상황 | 조원갑 | 2020-06-17 | 17740 | |
| 4215 | 일본 ‘코로나 사망’ 정의, 지자체별로 다르다 | 이귀회 | 2020-06-16 | 17753 | |
| 4214 | 미국 뉴욕주, 경제재개 위반 2만5000건 이상 접수 | 조원갑 | 2020-06-15 | 17586 | |
| 4213 | 호주(NSW) 코로나19 제재 추가 완화 | 조수창 | 2020-06-15 | ![]() |
17625 |
| 4212 | 미국, 신규실업수당 청구 10주 연속 감소세 | 조원갑 | 2020-06-12 | 17556 | |
| 4211 | 일본 도쿄 얼러트 해제, 휴업완화 스텝3으로 | 이귀회 | 2020-06-12 | 17906 | |
| 4210 | 일본 기상청, 대우(大雨)특별경보 기준 일부 변경 추진 | 이귀회 | 2020-06-12 | 18024 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved