| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3619 | 미국 뉴욕시, 2018년 관광객 약6520만명으로 사상 최고 | 조원갑 | 2019-01-18 | ![]() |
15752 |
| 3618 | 미국 뉴저지주 잉글우드클립스 시의회, 반부패 조례 폐기 | 조원갑 | 2019-01-17 | 15559 | |
| 3617 | 호주, 지방정부 70% 역량부족 겪어 | 조수창 | 2019-01-17 | ![]() |
15579 |
| 3616 | 미국 뉴욕시, 페리(Ferry) 서비스를 뉴욕시 5개 보로(Borough) 전체로 2020년 확대 시행 | 조원갑 | 2019-01-16 | 15304 | |
| 3615 | 미국 뉴욕시, 불법 숙박공유 서비스 회사에 소송 제기 | 조원갑 | 2019-01-16 | 15435 | |
| 3614 | 미국 뉴욕주 메트로폴리탄교통공사(MTA) 지휘권 공방 | 함민지 | 2019-01-16 | 15575 | |
| 3613 | 미국 연방정부 '공적부담' 규정 변경 시 뉴욕시 빈곤율 증가 전망 | 함민지 | 2019-01-15 | 15393 | |
| 3612 | 미국 뉴저지주, 2018년 재산세 평균 8,767달러 | 조원갑 | 2019-01-15 | 15412 | |
| 3611 | 호주 시드니, 'I am Sydney' 프로그램 소개 | 조수창 | 2019-01-15 | ![]() |
15345 |
| 3610 | 미국 뉴욕주, 담배 판매 연령 조정(21세) | 조원갑 | 2019-01-14 | 15496 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved