| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3549 | 호주, 청렴도 주정부가 연방정부보다 많이 앞서 | 조수창 | 2018-11-06 | ![]() |
15435 |
| 3548 | 중국 온라인 교육 2년후 61조원 규모 | 이미선 | 2018-11-06 | 15381 | |
| 3547 | 미국, 섬머타임(데이라잇세이빙) 해제에 따른 분석 발표 | 조원갑 | 2018-11-05 | 15221 | |
| 3546 | 미국 캘리포니아주, 고속철도 건설 박차 | 조원갑 | 2018-11-02 | 15048 | |
| 3545 | 미국 뉴욕시, 민간쓰레기 수거회사의 트럭 단속 착수 | 조원갑 | 2018-11-01 | 14960 | |
| 3544 | 미국 뉴욕주, 증오범죄 대비 강화 | 조원갑 | 2018-11-01 | 15146 | |
| 3543 | 미국 뉴욕주, 지역관광산업 활성화 위해 관광 시설 현대화 착수 | 조원갑 | 2018-10-31 | 15110 | |
| 3542 | 미국 뉴욕시, 옐로캡(택시) 업계 구제 추진 | 조원갑 | 2018-10-30 | 15386 | |
| 3541 | 중국 국책연구기관 사회과학원, 주4일 근무제 도입 건의 | 이미선 | 2018-10-30 | 15640 | |
| 3540 | 중국 1인당 연간 평균 100여㎏ 쓰레기 배출 | 이미선 | 2018-10-30 | 15368 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved