| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2959 | 국가통계국, 31개 성(省) ‘15년 상반기 GDP 성장률 통계 발표 | 이미선 | 2015-08-24 | 12791 | |
| 2958 | 베이징시, 2022년 동계올림픽 개최지로 선정 | 이미선 | 2015-08-07 | 13138 | |
| 2957 | 중국 사회과학원, 중국 정부 대차대조표 공개 | 이미선 | 2015-08-07 | 12920 | |
| 2956 | 베이징시 비(非)수도기능 텐진시와 허베이성으로 이전 | 이미선 | 2015-08-03 | 12957 | |
| 2955 | 중국 24개 성·시 2분기 GDP증가율 1분기 대비 상승 | 이미선 | 2015-08-03 | 12644 | |
| 2954 | 중국 6월말 기준 도시지역 등기실업률 4.04% | 이미선 | 2015-08-03 | 12600 | |
| 2953 | ‘15년 상반기 22개 성(省) GDP 성장률 발표 | 이미선 | 2015-07-27 | 12718 | |
| 2952 | 국무원, 기본 건강보험의 중대질병 보장 확대 등 조치 추진 | 이미선 | 2015-07-27 | 12834 | |
| 2951 | 중국 국가위생계획생육위원회, 두 자녀 허용 정책 추진 예정 | 이미선 | 2015-07-27 | 12822 | |
| 2950 | 中, 20년만에 새 국가안전법 제정…"핵심이익 수호" | 이미선 | 2015-07-09 | 13100 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved