| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2939 | 호주 법정최저임금 시간당 A$17.29(한화 15천원). 2.5% 인상 | 차우영 | 2015-06-09 | 12953 | |
| 2938 | 전 세계 149개국 대상 산출 복지 지수 순위 중 중국 76위 | 이미선 | 2015-06-04 | 12867 | |
| 2937 | 장쑤성(江蘇省), 중국 최초로 특정 수탁자 지방채 발행 | 이미선 | 2015-06-04 | 12447 | |
| 2936 | 상하이자유무역시범지구, 외국인 유학생 취업 허용 | 이미선 | 2015-06-04 | 12301 | |
| 2935 | 중국 재정부, 2차 지방채 교환 허용 추진 | 이미선 | 2015-06-04 | 12301 | |
| 2934 | 중국 경제규모 최대 지역 廣東省 | 이미선 | 2015-05-26 | 12408 | |
| 2933 | 中 공무원 월급 9년만에 인상 | 이미선 | 2015-05-26 | 12495 | |
| 2932 | 국가발전개혁위원회, 총 6개 기초시설 건설 프로젝트 승인 | 이미선 | 2015-05-25 | 12330 | |
| 2931 | 재정부, 지방정부 대상 불법 비용징수 관련 특별조사 추진 | 이미선 | 2015-05-25 | 12433 | |
| 2930 | 베이징, 중관춘(中關村) 내 해외 NGO 대표처 설립 허용 | 이미선 | 2015-05-25 | 12534 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved