| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2799 | 중국서 가장 살기 편한 도시 1위 廣州 · 2위 上海 · 3위 北京 | 이미선 | 2014-11-07 | 12564 | |
| 2798 | 天津공항서 비행기 탑승하면 北京-天津 고속철도 무료 | 이미선 | 2014-11-07 | 12477 | |
| 2797 | 스코틀랜드 독립 투표 반대 결과에 대한 분석 | 이정숙 | 2014-09-23 | ![]() |
13196 |
| 2796 | 샌프란시스코에 살려면 얼마나 돈이 많이 드나? | 조경익 | 2014-09-13 | ![]() |
13304 |
| 2795 | 뉴욕은 살 만한 도시인가? | 조경익 | 2014-09-12 | ![]() |
13478 |
| 2794 | 프랑스 여행잡지 그랑 르뽀르타쥬(Grands Reportages) 제주도 특집 게재 | 이만규 | 2014-09-11 | ![]() |
12659 |
| 2793 | 중국 지방정부 만기도래 부채 4.2조 위안 | 이미선 | 2014-09-09 | 12476 | |
| 2792 | 중국 일부 성(省)·시(市) 대학교 등록금 인상 추진 | 이미선 | 2014-08-25 | 12558 | |
| 2791 | 베이징 지역 농민, 비(非)농민 호적 전환 희망률 낮아 | 이미선 | 2014-08-25 | 12545 | |
| 2790 | 중국정부 사회보장·보험 관련 재정지출 중 공무원 퇴직금이 20%이상 | 이미선 | 2014-08-25 | 12546 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved