| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | 전국 정부기관등의 부외자금(簿外資金) 1,000억 위안 이상으로 추산 | 이미선 | 2014-08-18 | 12186 | |
| 2788 | 중국 지방정부, 공무원 평가지표 중 GDP 제외 | 이미선 | 2014-08-18 | 12127 | |
| 2787 | 중국 환경부, 징진지 주변지역 대기오염 개선 정책 발표 | 이미선 | 2014-08-04 | 12194 | |
| 2786 | 중국 지방도시, 주택 구매제한 완화정책 발표 잇따라 | 이미선 | 2014-08-04 | 12163 | |
| 2785 | 중국 국무원, 호적제도 개혁방안 발표 | 이미선 | 2014-08-04 | 12290 | |
| 2784 | 호주 멜번, 세계 부자들이 가장 선호하는 도시 1위 | 차우영 | 2014-07-31 | 12366 | |
| 2783 | 연변조선족자치주 ‘귀향’청년에 창업자금 대출 | 이미선 | 2014-07-23 | 12437 | |
| 2782 | 중국 위안화, 5년내 3대 국제화폐 등극 전망 | 이미선 | 2014-07-23 | 12369 | |
| 2781 | 중국서 신규 관용차 구매 시 친환경차 의무화 | 이미선 | 2014-07-23 | 12243 | |
| 2780 | 영국 지방자치단체들 급작스런 무더위로 인한 건강 주의 경보를 발동함 | 이정숙 | 2014-07-22 | 12923 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved