| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 미국인들 여전히 남성 상사를 선호 | 조경익 | 2013-12-21 | ![]() |
12573 |
| 2568 | 영국, 0시간 근로계약(Zero hours employment contracts) 증가 추세 | 이정숙 | 2013-12-21 | 12739 | |
| 2567 | 방한 시장 동향 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12614 | |
| 2566 | 한일관광관련 통계 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12044 | |
| 2565 | 학교 급식 식재료, 2015년까지 80%이상을 일본산으로 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12011 | |
| 2564 | 편의점 커피 7억 잔 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12037 | |
| 2563 | 일본, 사업연속성 위한 JIS 제정 - 재해 대비 폭넓은 연계 강조 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12431 | |
| 2562 | 일본 소비세 인상에 따른 사회 변화 - 제품에 맞는 가치 파악이 관건 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12438 | |
| 2561 | 일본 기업의 미얀마 진출, 3년만에 3배로 급증 - 기업 간 협력 긴밀 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12531 | |
| 2560 | 경제산업성, 태양광 가격 20% 인하 검토 | 이귀회 | 2013-12-20 | 12609 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved