| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | 뉴욕시 노숙자 수 13% 증가 | 조경익 | 2013-11-26 | ![]() |
11849 |
| 2488 | 재정부, 향후 지역별 독자 세제혜택정책 불허 | 이미선 | 2013-11-25 | 11650 | |
| 2487 | 카지노解禁」활성화, 法案提出로 순풍탄 올림픽, 수 조엔 | 이귀회 | 2013-11-21 | 11620 | |
| 2486 | 일본 관광동향 | 이귀회 | 2013-11-21 | 11597 | |
| 2485 | 방한시장 동향 | 이귀회 | 2013-11-21 | 11634 | |
| 2484 | 한일 관광 동향 통계자료 | 이귀회 | 2013-11-21 | 11725 | |
| 2483 | 2060년 일본 고령자 4명 중 1명 의료서비스 확대 예상 | 이귀회 | 2013-11-21 | 12043 | |
| 2482 | 일본 수산물 도매시장 경유률 저하 가속 | 이귀회 | 2013-11-21 | 11712 | |
| 2481 | 일본 친환경 성능에 따른 자동차 조세제도 변경 검토 | 이귀회 | 2013-11-21 | 12153 | |
| 2480 | 미 재무부 환율보고서 중 일본관련 주요내용 | 이귀회 | 2013-11-21 | 11783 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved