| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 2012년 도시 근로자 연평균 임금 46,769위안: 5년 동안 80% 이상 급등 | 이미선 | 2013-10-11 | 11530 | |
| 2448 | 중국-EU, 통화 스와프 협정 최초 체결: 위안화의 국제적 위상 제고 | 이미선 | 2013-10-11 | 11735 | |
| 2447 | 화북지방, 예년보다 빠른 심각한 스모그 발생: 대기오염 악화에 대한 우려가 증폭 | 이미선 | 2013-10-09 | 11587 | |
| 2446 | ‘여행법’ 10.1부터 정식 발효: 여행상품 소비자권익 보호에 기여할 것으로 전망 | 이미선 | 2013-10-09 | 11604 | |
| 2445 | 2012년 중국 R&D 규모 1조 위안 돌파: 세계 3위 기록 | 이미선 | 2013-10-09 | 11622 | |
| 2444 | 상하이 자유무역시범지대 정식 출범: 서비스산업 대폭 개방 | 이미선 | 2013-10-09 | 11720 | |
| 2443 | 요코하마시 신세대철도(LRT) 도입 본격화 | 이귀회 | 2013-10-04 | 11730 | |
| 2442 | 일본유신 모임의 공동대표 하시모토 도오루(橋下徹) 오사카시장이 사카이(堺)시장선거로 일본 대도시정책이 기로 | 이귀회 | 2013-10-04 | 12659 | |
| 2441 | 방한시장 동향 | 이귀회 | 2013-10-04 | 11673 | |
| 2440 | 한일관광교류 현황(13.9) | 이귀회 | 2013-10-04 | 11644 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved