| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | 일본자동차 전세계 점유율 1위 탈환 | 이귀회 | 2013-07-24 | 12368 | |
| 2358 | 일본정부 중소기업 해외지원체계 개편 | 이귀회 | 2013-07-24 | 12095 | |
| 2357 | 일보정부 의약품 인터넷 구입 개방 결정 | 이귀회 | 2013-07-24 | 12122 | |
| 2356 | 일본의 장수기업 (AD578년 기업 등) | 이귀회 | 2013-07-24 | 13210 | |
| 2355 | NSW 공무원들 부처별 고용불안감 달라… | 차우영 | 2013-07-23 | 12093 | |
| 2354 | 호주경제, 중국 및 아세안 국가 경제 성장률 악화에 동반 하락 예상 | 차우영 | 2013-07-19 | 11987 | |
| 2353 | 호주에서의 탄소세(Carbon Tax) 논란 | 민병조 | 2013-07-17 | 12965 | |
| 2352 | 복지단체 예산지원 감축으로 사회빈곤층 증가 예상 | 차우영 | 2013-07-15 | 11985 | |
| 2351 | 호주 법정최저임금 2.6%인상(시간당 17,390원) 확정 | 차우영 | 2013-07-12 | 13000 | |
| 2350 | 중국, 지방정부 독자 기채(起債) 시범지역, 6곳으로 확대 | 이미선 | 2013-07-09 | 12298 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved