| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | 중국 첨단인재 유실 규모 세계 최대 | 이미선 | 2013-06-18 | 11906 | |
| 2338 | 중국인 매년 낭비하는 식량 2억5000만명 먹여살릴 분량 | 이미선 | 2013-06-13 | 11846 | |
| 2337 | 중국 재정부, “2013년도 지방정부채권 발행 및 상환 규정” 발표 | 이미선 | 2013-06-13 | 11815 | |
| 2336 | 황새 야생복귀 분야 우호교류합의서 체결(예산군-도요오카시) | 이귀회 | 2013-06-13 | 11830 | |
| 2335 | 나리타-하네다 공항 간 1시간이내에 연결하는 성장전략 마련(관-민 공동) | 이귀회 | 2013-06-13 | 11827 | |
| 2334 | 후쿠오카시 인구 150만명 돌파와 과제 | 이귀회 | 2013-06-13 | 13030 | |
| 2333 | 정부, ‘The Line’ 캠페인을 통한 청소년과의 소통채널 확대 | 차우영 | 2013-06-12 | 12938 | |
| 2332 | 서울시 은평구대표단 호주 시드니지역 캠시음식축제에 참가 | 조영창 | 2013-06-07 | 12053 | |
| 2331 | 호주연방의회 한국어 4대핵심 아시아 주요 언어 재포함 호주 외무부에 강력 촉구 | 조영창 | 2013-06-07 | 11970 | |
| 2330 | 마쓰야마(松山)-서울 노선 탑승률 2년만에 50% 하회 | 이귀회 | 2013-06-04 | 12788 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved