| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | 큐슈·오키나와 전 산업 경기상황, 3기연속 개선 | 배판열 | 2012-04-03 | 13623 | |
| 1868 | 베트남의 소득 | 정미숙 | 2012-04-03 | 13596 | |
| 1867 | 호주, 탄소세 시행 앞두고 논쟁 가열 | 서승우 | 2012-04-03 | 13395 | |
| 1866 | 일본경제 주간동향 | 김동욱 | 2012-04-02 | 13437 | |
| 1865 | 구마모토시가 4월 1일자로 정령시 이행 | 배판열 | 2012-04-02 | 13538 | |
| 1864 | 큐슈의 공장입지, 4년만에 증가 | 배판열 | 2012-04-02 | 13618 | |
| 1863 | 지하철 사업 가속화 | 정미숙 | 2012-03-30 | 13502 | |
| 1862 | 후쿠오카시 포장마차, 영업완화 및 규제강화 방향으로 | 배판열 | 2012-03-30 | 13445 | |
| 1861 | 정령시 이행에 따른 권한이양, 구마모토현지사와 시장이 조인 | 배판열 | 2012-03-29 | 13389 | |
| 1860 | 오키나와현 제5차 진흥계획안, 「세계수준 리조트」 등 | 배판열 | 2012-03-29 | 13261 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved