| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1649 | 세계 최대 쌀 수출국 태국, 베트남에 1위 내줄 판 | 정미숙 | 2012-02-08 | 16604 | |
| 1648 | 호주 “공립학교에 대한 투자” 필요 | 서승우 | 2012-02-08 | 14067 | |
| 1647 | 오이타현이 농촌 민박 참가를 위해 규제완화 | 배판열 | 2012-02-08 | 14198 | |
| 1646 | 후쿠오카시청 1층 로비를 정보발신거점으로 | 배판열 | 2012-02-08 | 14259 | |
| 1645 | 민간기업의 장애자고용, 큐슈 전국 평균 상회 | 배판열 | 2012-02-08 | 14352 | |
| 1644 | 호주중앙은행 기준금리 동결 4.25% | 서승우 | 2012-02-08 | 14340 | |
| 1643 | 台&� 방문 중국인 작년 172만명-양안 주민 1만1000쌍 결혼도 | 이미선 | 2012-02-07 | 14522 | |
| 1642 | 중국 상하이 증시 2개월 만에 최고 | 이미선 | 2012-02-07 | 14362 | |
| 1641 | "적기에 화폐정책 조정할 것"-&�家&� 중국총리, 긴축완화 시사 | 이미선 | 2012-02-07 | 14525 | |
| 1640 | 중국 농민소득 작년 11.4%↑-1인당 평균 순소득 6977위엔 | 이미선 | 2012-02-07 | 14472 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved