| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | 중국인들 은행카드 이용 급증-3분의 1인당 카드소비액 3000元 | 이미선 | 2011-12-09 | 16854 | |
| 1378 | 중국서 내년 &�값 할인경쟁 치열-"공급 과잉 탓"현대차연구소 전망 | 이미선 | 2011-12-09 | 17055 | |
| 1377 | 베트남 국민 20%만 공공기관 서비스에 만족 | 정미숙 | 2011-12-09 | 16522 | |
| 1376 | 호주 4대 은행, 금리 내리고도 욕먹음 | 서승우 | 2011-12-09 | 16545 | |
| 1375 | 호주, 고용 시장 ‘위축’ 조짐 | 서승우 | 2011-12-09 | 16495 | |
| 1374 | 베트남, 한국어 인증시험 대거 참여 | 정미숙 | 2011-12-08 | 16342 | |
| 1373 | 시드니, 50년 만에 가장 서늘한 여름 | 서승우 | 2011-12-08 | 16332 | |
| 1372 | 일본정부 “도쿄전력” 실질 국유화에 공적 자본 1조엔 투입검토 | 김동욱 | 2011-12-08 | 16198 | |
| 1371 | 베트남, 2011년 ODA 자금 73억 달러 유치 | 정미숙 | 2011-12-07 | 16360 | |
| 1370 | 베이징시 장애인들 내년 3월부터 공공버스 무료 | 이미선 | 2011-12-07 | 16718 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved