| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 중국 시급 지방정부 5분의 1 - 총자산 대비 부채율 100% 넘어 | 이미선 | 2011-10-24 | 15388 | |
| 1108 | 중국, 대외 금융자산 4조 6152억달러 | 이미선 | 2011-10-24 | 15290 | |
| 1107 | 중국 여성 85.2% "가정 내 지위 만족"-여성의 도시 근로소득 남성의 67.3% | 이미선 | 2011-10-24 | 15571 | |
| 1106 | 현대차, 호주시장 고급브랜화 박차 | 서승우 | 2011-10-24 | 15376 | |
| 1105 | 강원 양구군 프랑스 생망데시와 자매결연 체결 | 김형진 | 2011-10-22 | 15316 | |
| 1104 | 베트남 제13대 국회 2차 회기 개막 | 정미숙 | 2011-10-21 | 15481 | |
| 1103 | 베트남, “올해 수출 950억 달러로 최고 실적 전망” | 정미숙 | 2011-10-21 | 17005 | |
| 1102 | 베트남, 외환보유액 50억 달러 증가 전망 | 정미숙 | 2011-10-21 | 17947 | |
| 1101 | 베트남-중국, 남중국해 “평화적해결” 공동성명 | 정미숙 | 2011-10-21 | 17906 | |
| 1100 | 러시아내 살기 편안한 도시 순위 | 이영기 | 2011-10-21 | 14871 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved