| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4429 | [분권레터]미국, 중국, 호주, 영국 코로나19 백신 접종 동향 | 웹진관리자 | 2021-02-08 | 24748 | |
| 4428 | [호주] 퀸즐랜드 주, 2월 1일부터 NSW 주경계 개방 | 임효진 | 2021-01-28 | 16560 | |
| 4427 | 중국정부 중국 최대명절인 춘절기간 귀향 원칙 발표 | 이태헌 | 2021-01-28 | 16176 | |
| 4426 | 北·上·廣 2020년 GDP 목표치 제시 | 박병은 | 2021-01-27 | 15978 | |
| 4425 | 중국 31개 성(省)의 가처분소득 및 소비지출 통계 | 박병은 | 2021-01-27 | 15901 | |
| 4424 | <일본> 코로나 백신 접종, 지자체 준비상황 등 (지자체 설문조사 결과, 마이넘버 사용 등) | 이귀회 | 2021-01-25 | ![]() |
15887 |
| 4423 | 독일, 어린이질병보조금 두 배 증액 | 이동현 | 2021-01-22 | 16223 | |
| 4422 | 베이징 금융법원 설립 계획 | 이미선 | 2021-01-22 | 16275 | |
| 4421 | 중국 GDP 100조 위안 돌파 | 이미선 | 2021-01-22 | 15953 | |
| 4420 | 해외 입국자 대상 베이징시 ‘14+7’ 건강관리조치 실시 | 이미선 | 2021-01-22 | 16582 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved