* 년도별 총계를 클릭하시면 자료검색이 가능합니다.
| 년도 | 계 | 중앙지방협력회의 | 총회 | 협의회 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024년 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 2023년 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 2022년 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 2021년 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 2020년 | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 2019년 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2018년 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 2017년 | 13 | 0 | 3 | 10 |
| 2016년 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 2015년 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2014년 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 2013년 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 2012년 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 2011년 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2010년 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2009년 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2008년 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 2007년 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2006년 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2005년 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2004년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003년 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002년 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2001년 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2000년 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1999년 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 계 | 137 | 9 | 62 | 66 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved