| 번호 | 년도 | 회의명 | 개최일 | 개최지 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2025 | WORLD 집행부회의 | 2025-04-01 ~ 2025-04-04 | 스페인 세비야 | 237 |
| 62 | 2024 | ASPAC 집행부, 이사회의 | 2024-10-21 ~ 2024-10-25 | 중국 정저우 | 643 |
| 61 | 2024 | WORLD 집행부, 이사회의 | 2024-10-08 ~ 2024-10-10 | 네덜란드 헤이그 | 558 |
| 60 | 2024 | ASPAC 집행부회의 | 2024-06-05 ~ 2024-06-07 | 인도네시아 북미나하사 | 1068 |
| 59 | 2024 | WORLD 집행부회의 | 2024-04-17 ~ 2024-04-19 | 코스타리카 산호세 | 981 |
| 58 | 2023 | ASPAC 총회(집행부, 이사회의) | 2023-11-13 ~ 2023-11-15 | 중국 이우 | 1266 |
| 57 | 2023 | WORLD 집행부, 이사회의 | 2023-10-26 ~ 2023-10-28 | 튀르키예 콘야 | 1252 |
| 56 | 2023 | WORLD 집행부회의 | 2023-06-12 ~ 2023-06-15 | 벨기에 브뤼셀 | 1408 |
| 55 | 2023 | ASPAC 집행부회의 | 2023-04-11 ~ 2023-04-13 | 네팔 카트만두 | 1506 |
| 54 | 2022 | ASPAC 집행부, 이사회의 & WORLD 총회(집행부, 이사회의) | 2022-10-10 ~ 2022-10-14 | 대전광역시(하이브리드) | 1814 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved