| 지자체 | 서울특별시 광진구 | |||
|---|---|---|---|---|
| 도시명 | 도시명(한글) | 울란바타르시 항올구 | ||
| 도시명(영문) | Khan Uul District, Ulaanbaatar City | 도시명 (현지어) |
||
| 도시정보 | 도시인구 | 181 (천명) | 도시면적 | 485 km² |
| 홈페이지 | http://www.khanuul.mn/ | 첨부파일 | ||
| 결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
| 결연체결일 | 2001-11-27 | 결연장소 | 광진구청 | |
| 담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 02 - 450 - 1468 |
| 교류실적 | 교류분야 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-08 | 광진구 대표단(부구청장 등 5명) 항올구 공식초청 방문 | 행정교류 | ||
| 2023-05-10 | 항올구 대표단(구청장 등 6명) 광진구 공식초청 방문 | 행정교류 | ||
| 2020-10-01 | 코로나19 극복 응원, 국외 교류도시 온라인힐링투어 영상 게재(2편) - 광진구 홈페이지〉광진소개 〉자매우호도시 〉국외 |
기타 | ||
| 2018-06-01 | 민선 7기 광진구청장 취임 축하 영상메시지 송부 | 행정교류 | ||
| 2016-09-11 | 광진구청장, 몽골 대통령 친선 훈장 수훈 | 행정교류 | ||
| 2015-05-04 | 항올구 대표단, 광진구 공식초청 방문 -인 원 : 구청장 외 6명 -기 간 : 2015. 5. 4.~5. 7. |
행정교류 | ||
| 2013-10-07 | 광진구 방문단(구청장), 항올구 공식초청 방문 -기 간 : 2013. 10. 7.~10. 11. |
행정교류 | ||
| 2012-04-22 | 몽골 항올구 대표단, 광진구 방문 -인 원 : 구청장 외 12명 -기 간 : 2012. 4. 22.~4. 24. |
행정교류 | ||
| 2011-09-23 | 몽골 항올구 치과 진료진(3명) 광진구 보건소 방문 | 기술.학술교류 | 민간단체교류 | |
| 2011-04-17 | 몽골항올구 대표단(구청장 외 10명) 광진구 방문 | 행정교류 | ||
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved