| 지자체 | 인천광역시 본청 | |||
|---|---|---|---|---|
| 도시명 | 도시명(한글) | 알래스카주 앵커리지시 | ||
| 도시명(영문) | Anchorage City, Alaska State | 도시명 (현지어) |
||
| 도시정보 | 도시인구 | 298 (천명) | 도시면적 | 5,083 km² |
| 홈페이지 | http://www.muni.org/pages/default.aspx | 첨부파일 | ||
| 결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
| 결연체결일 | 1986-10-07 | 결연장소 | 앵커리지시청 | |
| 담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 032 - 440 - 3213 |
| 교류실적 | 교류분야 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 | 자매도시 교류협력을 위한 인천시 대표단 미국 방문 - 앵커리지시장 면담 · 인천-앵커리지 직항 노선 재개 논의 |
행정교류 | ||
| 2020-10-15 | 인천시민의 날 기념 축하동영상 송부 -일 자 : 2020.10.15. |
행정교류 | ||
| 2019-10-15 | 인천시민의 날 기념 축하동영상 송부 -일 자 : 2019.10.15. |
행정교류 | ||
| 2011-11-13 | 앵커리지시 2011인천 자매우호도시 정상회의 참석(1명) -일 자 : 2011.11.13. |
문화예술교류 | ||
| 2007-10-14 | 앵커리지 대표 등 자문관 자매도시 정상회의 참석 | 행정교류 | ||
| 2007-07-05 | 앵커리지 WTC 대표 등 인천방문 | 행정교류 | ||
| 2006-01-13 | 앵커지리대표단 인천방문 | 행정교류 | ||
| 2005-09-16 | 알래스카대학 인천학생 입학 협의 | 민간단체교류 | 기술.학술교류 | |
| 2004-09-04 | 인천시대표단 앵커리지 방문 및 조형물 설치(04.9.4 ~ 04.9.6) | 행정교류 | ||
| 2002-08-00 | 교류협의차 시관계자 앵커리지 방문 | 행정교류 | ||
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved