| 지자체 | 경기도 김포시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 도시명 | 도시명(한글) | 조지아주 리버티카운티 | ||
| 도시명(영문) | Liberty County, Georgia State | 도시명 (현지어) |
||
| 도시정보 | 도시인구 | 63 (천명) | 도시면적 | 1,562 km² |
| 홈페이지 | http://www.libertycountyga.com/ | 첨부파일 | ||
| 결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
| 결연체결일 | 1997-02-25 | 결연장소 | 리버티카운티 | |
| 담당부서 | 부서명 | 행정과 과/실 | 연락처 | 031 - 980 - 2534 |
| 교류실적 | 교류분야 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-00 | 홈스테이 상호 방문 협의중 각 20명 - 활동내용 : 전통문화 체험, 역사유적지 견학, 생활방식 체험 *현재 4회 정도의 서한문을 교류중이며 리버티카운티 의회와 교육위원회간 협의중(05. 7 ~ 8월) | 인적교류 | ||
| 2004-00-00 | 청소년 국제문화 교류관련 서한문(04 ~ 06년) | 청소년교류 | ||
| 2003-00-00 | 청소년 미술교류(작품 50점 접수) *관내 학교 및 공공기관 전시 | 청소년교류 | 문화예술교류 | |
| 2003-00-00 | 우호협력 합의서 교환 김포시장 외 4명 방미 | 행정교류 | ||
| 2002-00-00 | 청소년 미술교류(작품 38점 접수) | 청소년교류 | 문화예술교류 | |
| 2001-00-00 | 청소년 미술교류(작품 50점 발송) | 청소년교류 | 문화예술교류 | |
| 1999-00-00 | 리버티카운티 개발관련 방한(4명) | 행정교류 | ||
| 1998-00-00 | (주)범구 현지공장건물 인수 | 경제교류 | ||
| 1998-00-00 | 신동호화백 초대전 개최에 따른 방미 | 문화예술교류 | 민간단체교류 | |
| 1997-00-00 | (주)범구 현지공장 설립추진 | 경제교류 | ||
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved