| 지자체 | 충청북도 청주시 | |||
|---|---|---|---|---|
| 도시명 | 도시명(한글) | 브로츠와프 | ||
| 도시명(영문) | Wrocław | 도시명 (현지어) |
Wrocław | |
| 도시정보 | 도시인구 | 640 (천명) | 도시면적 | 293 km² |
| 홈페이지 | https://www.wroclaw.pl/ | 첨부파일 | ||
| 결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-04-04 | |
| 결연체결일 | 2023-04-13 | 결연장소 | ||
| 담당부서 | 부서명 | 경제과 과/실 | 연락처 | 043 - 200 - 2342 |
| 교류실적 | 교류분야 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 청주시 대표단 폴란드 브로츠와프시 방문 - 인 원 : 4명 - 내 용 : 우호도시 협약 체결 등 - 일 자 : 2023. 4. 13. |
행정교류 | ||
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved