| 지자체 | 충청남도 홍성군 | |||
|---|---|---|---|---|
| 도시명 | 도시명(한글) | 서누사틍가라주 | ||
| 도시명(영문) | West Nusa Tenggara Province | 도시명 (현지어) |
||
| 도시정보 | 도시인구 | 4,702 (천명) | 도시면적 | 19,708 km² |
| 홈페이지 | http://www.ntbprov.go.id/ | 첨부파일 | ||
| 결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
| 결연체결일 | 2008-10-18 | 결연장소 | - | |
| 담당부서 | 부서명 | 기획실 과/실 | 연락처 | 041 - 630 - 1216 |
| 교류실적 | 교류분야 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-18 | 우호교류협정서 교환 | 행정교류 | ||
| 2008-10-15 | 홍성군수 외 11인사료작물 수급을 위한 현지여건 검토 방문(2008.10.15 ~10.20) | 행정교류 | ||
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved