| 지자체 | 경상북도 본청 | |||
|---|---|---|---|---|
| 도시명 | 도시명(한글) | 아티카 지방 아테네시 | ||
| 도시명(영문) | Athens City, Attica Region | 도시명 (현지어) |
||
| 도시정보 | 도시인구 | 664 (천명) | 도시면적 | 38.96 km² |
| 홈페이지 | http://www.cityofathens.gr/en/ | 첨부파일 | ||
| 결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2017-02-28 | |
| 결연체결일 | 1999-04-30 | 결연장소 | ||
| 담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 053 - 880 - 2723 |
| 교류실적 | 교류분야 | |||
|---|---|---|---|---|
| 해당 내용이 없습니다 | ||||
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved